0.45%
Gesamtkosten
65%
Aktienquote
Risiko 5/7
Asset Allokation
46%
17%
12.5%
Aktien Global: 46%
Obligationen Global: 17%
Aktien Emerging Markets: 12.5%
Aktien Schweiz: 6.5%
Obligationen CHF: 6%
immobilienSchweiz: 5%
immobilienGlobal: 4%
Gold: 2%
Liquiditat: 1%
Enthaltene Produkte (10)
| Produkt | Anteil |
|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT CHF Aktien Global | 46% |
| Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets NT CHF Aktien Emerging Markets | 12.5% |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NTH1 CHF Obligationen Global | 11% |
| Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT CHF Aktien Schweiz | 6.5% |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT CHF Obligationen CHF | 6% |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF NTH CHF Obligationen Global | 6% |
| Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF immobilienSchweiz | 5% |
| Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF immobilienGlobal | 4% |
| Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged NTH CHF Gold | 2% |
| Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF NT CHF Liquiditat | 1% |
Kostenaufschlusselung
- Verwaltungsgebuhr
- 0.45%
- Produktkosten (gew.)
- 0.00%
- Gesamtkosten p.a.
- 0.45%
All-in Fee (gestaffelt 0.45%–0.39% je nach 3a-Vermögen; 0.39% ab CHF 50'000)
Uber Neon
- Vorsorgestiftung
- simply3a Vorsorgestiftung
- Depotbank
- Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
- Mehrere Konten
- Ja (max. 5)
- Strategiewechsel
- Kostenlos
Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewahr.