Säule 3a Vorsorgekonten
Alle Schweizer Vorsorgekonten mit aktuellen Zinssätzen im Überblick. Transparent, neutral und ohne Verkaufsdruck.
| Anbieter | Produkt |
Zins p.a.
| Link |
|---|---|---|---|
| Vorsorgekonto 3a | 0.60% | ||
| Akanthus 3 Vorsorgekonto Genossenschaftliche Bank mit werteorientiertem Ansatz. Leistungsbeitrag frei wählbar (kann bei 0 beginnen). | 0.60% | ||
| 3a Vorsorgekonto | 0.60% | ||
| Cornèr3 | 0.60% | ||
| Epargne 3 Jeunes
Alter: 18 - 30 Jahre
| 0.55% | ||
| Life Benefit-Vorsorgekonto 3a PREMIUM Nur für Kunden mit PassparTu-Paket, Hypothek, Anlageberatung oder Vermögensverwaltung. | 0.50% | ||
| relevate cash | 0.45% | ||
| Cash Anteil | 0.45% | ||
| Vorsorgekonto 3 (Bankpaket) | 0.40% | ||
| Terzo Vorsorgekonto 3a | 0.40% | ||
| Sparen 3 Konto | 0.40% | ||
| Vorsorgekonto 3 | 0.35% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.31% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.30% | ||
| Viac Vorsorgekonto 3a | 0.30% | ||
| Sparen-3-Konto | 0.30% | ||
| Conto Risparmio 3 (3a) | 0.30% | ||
| ABS 3-Vorsorgekonto | 0.30% | ||
| Private Vorsorge 3a | 0.30% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.30% | ||
| Épargne 3 | 0.25% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.25% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.25% | ||
| Sparen 3 Konto | 0.25% | ||
| 3.-Säule-Sparkonto | 0.25% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.20% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.20% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.20% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.20% | ||
| Sparen 3 Konto | 0.20% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.20% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.20% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.20% | ||
| Invest Sparen 3 | 0.20% | ||
| Life Benefit-Vorsorgekonto 3a STANDARD | 0.20% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.15% | ||
| Vorsorgekonto Epargne 3 | 0.15% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.15% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.15% | ||
| Sparen 3 Konto | 0.15% | ||
| Vorsorge 3a | 0.15% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.10% | ||
| Epargne 3 | 0.10% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.10% | ||
| Epargne 3 | 0.10% | ||
| Sparen 3 | 0.10% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.10% | ||
| Vorsorgekonto 3a | 0.05% | ||
| Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.05% | ||
| 3a Start | 0.00% | ||
| 3a Sparkonto | 0.00% | ||
| 3a-Konto | 0.00% |
Genossenschaftliche Bank mit werteorientiertem Ansatz. Leistungsbeitrag frei wählbar (kann bei 0 beginnen).
Nur für Kunden mit PassparTu-Paket, Hypothek, Anlageberatung oder Vermögensverwaltung.
Keine Vorsorgekonten gefunden
Versuchen Sie es mit einem anderen Suchbegriff
Was ist ein Säule 3a Vorsorgekonto?
Ein Vorsorgekonto ist die sicherste Variante der gebundenen Vorsorge (Säule 3a). Das eingezahlte Kapital wird wie bei einem Sparkonto verzinst. Im Gegensatz zu Vorsorgefonds oder Vorsorgestrategien gibt es keine Wertschwankungen.
Für wen eignet sich ein Vorsorgekonto?
- Kurzer Anlagehorizont: Wenn Sie in weniger als 5 Jahren pensioniert werden
- Sicherheitsorientiert: Wenn Sie keine Wertschwankungen tolerieren
- Steueroptimierung: Wenn Sie primär vom Steuerabzug profitieren möchten
Vorsorgekonto vs. Vorsorgefonds
Bei längeren Anlagehorizonten (10+ Jahre) haben Vorsorgefonds historisch höhere Renditen erzielt, trotz Wertschwankungen. Der Zinseszinseffekt macht bei langen Laufzeiten einen grossen Unterschied.
Rechenbeispiel
Bei 0.5% Zins auf einem Vorsorgekonto wächst CHF 7'056 (max. Einzahlung 2026) nach 30 Jahren auf ca. CHF 8'200. Ein Vorsorgefonds mit durchschnittlich 5% Rendite würde auf ca. CHF 30'500 anwachsen.
Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Zinssätze können sich jederzeit ändern.
Konto oder Daten fehlen?
Fehlt ein Vorsorgekonto oder sind Daten nicht korrekt? Lassen Sie es uns wissen!